INDONESIA LONGITUDE
& LATITUDE
|
|||
| Locations | Longitude | Latitude | |
| Aceh, | 97°30'E | 04°15'N | |
| Adaut | 131°07'E | 08°08'S | |
| Adi | 133°30'E | 04°15'S | |
| Adonara | 123°05'E | 08°15'S | |
| Adua | 129°50'E | 01°45'S | |
| Agats | 138°00'E | 05°33'S | |
| Agung, Gunung | 115°28'E | 08°20'S | |
| Aimere | 121°03'E | 08°45'S | |
| Akelamo | 129°40'E | 01°35'N | |
| Alor | 124°30'E | 08°15'S | |
| Alusi | 131°40'E | 07°35'S | |
| Amahai | 128°55'E | 03°20'S | |
| Amamapare | 136°38'E | 04°53'S | |
| Ambon | 128°12'E | 03°43'S | |
| Ampanan | 116°04'E | 08°34'S | |
| Amuntai | 115°25'E | 02°28'S | |
| Amurang | 124°40'E | 01°05'N | |
| Anambas, Kepulauan | 106°30'E | 03°20'N | |
| Anambas, Kepulauan | 106°30'E | 03°20'N | |
| Ansudu | 139°22'E | 02°11'S | |
| Anyer-Kidul | 105°53'E | 06°04'S | |
| Arjuna | 112°34'E | 07°49'S | |
| Aru, Kepulauan | 134°30'E | 06°00'S | |
| Aru Is/Aru, Kepulauan | 134°30'E | 06°00'S | |
| Asia, Kepulauan | 131°13'E | 01°00'N | |
| Auponhia | 125°27'E | 01°58'S | |
| Ayu, Kepulauan | 131°05'E | 00°35'N | |
| Baa | 123°00'E | 10°50'S | |
| Babar | 129°30'E | 08°00'S | |
| Babo | 133°30'E | 02°30'S | |
| Bacan, Kepulauan | 127°30'E | 00°35'S | |
| Badas, Kepulauan | 107°05'E | 00°45'N | |
| Bade | 139°35'E | 07°10'S | |
| Bagansiapiapi | 100°50'E | 02°12'N | |
| Baing | 120°34'E | 10°14'S | |
| Balabalangan, Kepulauan | 117°30'E | 02°20'S | |
| Bali | 115°00'E | 08°20'S | |
| Bali | 115°00'E | 08°20'S | |
| Bali, Selat | 114°25'E | 08°18'S | |
| Balikpapan | 116°55'E | 01°10'S | |
| Banda, Kepulauan | 129°50'E | 04°37'S | |
| Banda Aceh | 95°20'E | 05°35'N | |
| Banda Elat | 133°05'E | 05°40'S | |
| Banda, Kepulauan | 129°50'E | 04°37'S | |
| Banda Sea | 130°00'E | 06°00'S | |
| Bandanaira | 129°54'E | 04°32'S | |
| Bandung | 107°36'E | 06°54'S | |
| Banggai | 123°30'E | 01°34'S | |
| Banggai, Kepulauan | 123°30'E | 01°40'S | |
| Banggai, Kepulauan | 123°30'E | 01°40'S | |
| Bangka, Sulawesi | 125°05'E | 01°50'N | |
| Bangka, Sumatera | 105°50'E | 02°00'S | |
| Bangka, Selat | 105°30'E | 02°30'S | |
| Bangkalan | 112°46'E | 07°02'S | |
| Bangkinang | 101°05'E | 00°18'N | |
| Bangko | 102°09'E | 02°05'S | |
| Banjarmasin | 114°35'E | 03°20'S | |
| Bantaeng | 119°56'E | 05°32'S | |
| Bantul | 110°19'E | 07°55'S | |
| Banyak, Kepulauan | 97°10'E | 02°10'N | |
| Banyumas | 109°18'E | 07°32'S | |
| Banyuwangi | 114°21'E | 08°13'S | |
| Barabai | 115°34'E | 02°32'S | |
| Barapasi | 137°05'E | 02°15'S | |
| Barat Daya, Kepulauan | 128°00'E | 07°30'S | |
| Barisan, Bukit | 102°15'E | 03°30'S | |
| Barito | 114°50'E | 04°00'S | |
| Batang | 109°45'E | 06°55'S | |
| Batanta | 130°40'E | 00°55'S | |
| Batu, Kapulauan | 98°25'E | 00°30'S | |
| Batu Is./Batu, Kepulauan | 98°25'E | 00°30'S | |
| Batuata | 122°42'E | 06°12'S | |
| Baturaja | 104°15'E | 04°11'S | |
| Baubau | 122°38'E | 05°25'S | |
| Bawean | 112°35'E | 05°46'S | |
| Belawan | 98°32'E | 03°33'N | |
| Belinyu | 105°50'E | 01°35'S | |
| Beliton Is. Belitung | 107°50'E | 03°10'S | |
| Belitung | 107°50'E | 03°10'S | |
| Bangkalis | 102°10'E | 01°30'N | |
| Bengkulu | 102°12'E | 03°50'S | |
| Bengkulu | 102°16'E | 03°48'S | |
| Benteng | 120°30'E | 06°10'S | |
| Beo | 126°50'E | 04°25'N | |
| Berau, Teluk | 132°30'E | 02°30'S | |
| Berebere | 128°45'E | 02°25'N | |
| Berhala, Selat | 104°15'E | 01°00'S | |
| Besar | 116°00'E | 02°40'S | |
| Biak | 136°06'E | 01°10'S | |
| Biaro | 125°26'E | 02°05'N | |
| Billiton Is./Belitung | 107°50'E | 03°10'S | |
| Bima | 118°49'E | 08°22'S | |
| Binjai | 98°30'E | 03°20'N | |
| Binongko | 124°02'E | 05°57'S | |
| Bintan | 104°00'E | 01°00'N | |
| Bintuni | 133°32'E | 02°07'S | |
| Bireuen | 96°39'E | 05°14'N | |
| Bisa | 127°28'E | 01°15'S | |
| Biltar | 112°11'E | 08°05'S | |
| Blora | 111°25'E | 06°57'S | |
| Bogor | 106°48'E | 06°36'S | |
| Bojonegoro | 111°54'E | 07°11'S | |
| Bondowoso | 113°49'E | 07°55'S | |
| Bone, Teluk | 120°50'E | 04°10'S | |
| Bonerate | 121°05'E | 07°25'S | |
| Bonerate, Kepulauan | 121°10'E | 06°30'S | |
| Bonoi | 137°41'E | 01°45'S | |
| Bontang | 117°30'E | 00°10'N | |
| Bosnik | 136°10'E | 01°05'S | |
| Boyolali | 110°35'E | 07°32'S | |
| Brebes | 109°03'E | 06°52'S | |
| Buapinang | 121°30'E | 04°40'S | |
| Bugel, Tanjung | 111°03'E | 06°26'S | |
| Bukittinggi | 100°20'E | 00°20'S | |
| Bula | 130°30'E | 03°06'S | |
| Buli, Teluk | 128°25'E | 00°48'N | |
| Bulukumba | 120°11'E | 05°53'S | |
| Buntok | 114°58'E | 01°40'S | |
| Bunyu | 117°50'E | 03°35'N | |
| Buol | 121°32'E | 01°15'N | |
| Buru | 126°30'E | 03°30'S | |
| Buton | 122°45'E | 05°00'S | |
| Butung/Buton | 122°45'E | 05°00'S | |
| Calang | 95°37'E | 04°37'N | |
| Careme/Ciremai | 108°27'E | 06°55'S | |
| Celebes Sea | 123°00'E | 03°00'N | |
| Cenderwasih, Teluk | 135°20'E | 03°00'S | |
| Cepu | 111°35'E | 07°09'S | |
| Ceram/Seram | 129°00'E | 03°10'S | |
| Ceram Sea/Seram Sea | 128°30'E | 02°30'S | |
| Ciamis | 108°21'E | 07°20'S | |
| Cijanjur | 107°08'E | 06°49'S | |
| Cijulang | 108°27'E | 07°42'S | |
| Cilacap | 109°00'E | 07°43'S | |
| Cirebon | 108°32'E | 06°45'S | |
| Ciremai | 108°27'E | 06°55'S | |
| Curup | 102°13'E | 04°26'S | |
| Dabo/Pasirkuning | 104°33'E | 00°30'S | |
| Damar | 128°40'E | 07°07'S | |
| Dampier, Selat | 131°00'E | 00°40'S | |
| Dana | 122°52'E | 11°00'S | |
| Danau Poso | 120°35'E | 01°52'S | |
| Datu, Tanjung | 109°39'E | 02°05'N | |
| Datuk, Tanjong/Datu, Tanjung | 109°39'E | 02°05'N | |
| Demak | 110°38'E | 06°53'S | |
| Dempo | 103°15'E | 04°02'S | |
| Dendang | 107°56'E | 03°07'S | |
| Denpasar | 115°13'E | 08°39'S | |
| Digul | 138°42'E | 07°07'S | |
| Djakarta/Jakarta | 106°49'E | 06°09'S | |
| Djawa/Jawa | 110°00'E | 07°00'S | |
| Doberai, Jazirah | 133°00'E | 01°25'S | |
| Dobo | 18°04'E | 44°46'N | |
| Doi | 127°49'E | 02°14'N | |
| Dolak, Pulau | 138°30'E | 08°00'S | |
| Dondo, Teluk | 120°30'E | 00°50'N | |
| Donggala | 119°40'E | 00°30'S | |
| Dumai | 101°28'E | 01°35'N | |
| D' Urville, Tanjung | 137°54'E | 01°28'S | |
| Eliase | 130°48'E | 08°21'S | |
| Enarotali | 136°21'E | 03°55'S | |
| Ende | 121°40'E | 08°45'S | |
| Enggano | 102°40'E | 05°20'S | |
| Fakfak | 132°18'E | 02°55'S | |
| Fatagar, Tanjun | 131°57'E | 02°46'S | |
| Flamingo, Teluk | 138°00'E | 05°30'S | |
| Flesko, Tanjung | 124°30'E | 00°29'N | |
| Flores | 121°00'E | 08°35'S | |
| Flores Sea | 120°00'E | 06°30'S | |
| Fluk | 127°44'E | 01°42'S | |
| Galela | 127°49'E | 01°50'N | |
| anedidalem/Gani | 128°14'E | 00°48'S | |
| Gani | 128°14'E | 00°48'S | |
| Ganyem/Genyem | 140°12'E | 02°46'S | |
| Garut | 107°53'E | 07°14'S | |
| Gebe | 129°25'E | 00°05'N | |
| Geelvink B./Cenderwasih, Teluk | 135°20'E | 03°00'S | |
| Genteng | 106°24'E | 07°22'S | |
| Genyem | 140°12'E | 02°46'S | |
| Geser | 130°54'E | 03°50'S | |
| Gomogomo | 134°43'E | 06°39'S | |
| Gorong, Kepulauan | 131°25'E | 03°59'S | |
| Gorontalo | 123°05'E | 00°35'N | |
| Great Sangi/Sangihe, Pulau | 125°30'E | 03°35'N | |
| Greater Sunda Is. | 112°00'E | 07°00'S | |
| Gresik | 112°38'E | 07°13'S | |
| Guhakolak, Tanjung | 105°14'E | 06°50'S | |
| Gumzai | 134°42'E | 05°28'S | |
| Gunungapi | 126°30'E | 06°45'S | |
| Gunungsitoli | 97°30'E | 01°15'N | |
| Halmahera | 128°00'E | 00°40'N | |
| Har | 133°14'E | 05°16'S | |
| Hari | 104°05'E | 01°16'S | |
| Haya/Tehoru | 129°30'E | 03°23'S | |
| Hollandia/Jayapura | 140°38'E | 02°28'S | |
| Ibonma | 133°31'E | 03°29'S | |
| Ibu | 127°33'E | 01°35'N | |
| Idi | 97°37'E | 05°02'N | |
| Ilwaki | 126°30'E | 07°55'S | |
| Inanwatan | 132°10'E | 02°08'S | |
| Indramayu | 108°19'E | 06°20'S | |
| Irian Jaya | 137°0'E | 04°0'S | |
| Jailolo | 127°30'E | 01°05'N | |
| Jailolo, Selat | 129°05'E | 00°05'N | |
| Jakarta | 106°49'E | 06°09'S | |
| Jambi | 103°30'E | 01°38'S | |
| Jambi | 102°30'E | 01°30'S | |
| Japen/Yapen | 136°00'E | 01°50'S | |
| Jatibarang | 108°18'E | 06°28'S | |
| Jatinegara | 106°52'E | 06°13'S | |
| Java/Jawa | 110°00'E | 07°00'S | |
| Java Barat | 107°00'E | 07°00'S | |
| Java Sea | 107°15'E | 04°35'S | |
| Java Tengah | 110°00'E | 07°00'S | |
| Java Timur | 113°00'E | 08°00'S | |
| Jawa | 110°00'E | 07°00'S | |
| Jaya, Puncak | 137°17'E | 03°57'S | |
| Jayapura | 140°38'E | 02°28'S | |
| Jayawijaya, Pegunungan | 139°00'E | 05°00'S | |
| Jemaja | 105°45'E | 03°05'N | |
| Jember | 113°41'E | 08°11'S | |
| Jepara | 142°01'E | 36°08'S | |
| Jogjakarta/Yogyakarta | 110°22'E | 07°49'S | |
| Jombang | 112°14'E | 07°33'S | |
| Jorong | 114°56'E | 03°58'S | |
| Kabaena | 122°00'E | 05°15'S | |
| Kabanjahe | 98°30'E | 03°06'N | |
| Kaburuang | 126°30'E | 03°50'N | |
| Kahayan | 114°00'E | 03°40'S | |
| Kai, Kapulauan | 132°45'E | 05°55'S | |
| Kai Besar | 133°00'E | 05°35'S | |
| Kai Is./Kai, Kepulauan | 132°45'E | 05°55'S | |
| Kai Kecil | 132°40'E | 05°45'S | |
| Kaimana | 133°45'E | 03°39'S | |
| Kaironi | 133°40'E | 00°47'S | |
| Kalabahi | 124°31'E | 08°13'S | |
| Kalao | 121°00'E | 07°21'S | |
| Kalaotoa | 121°50'E | 07°20'S | |
| Kalianda | 105°45'E | 05°50'S | |
| Kalimantan | 114°00'E | 05°00'S | |
| Kalimantan Barat | 110°30'E | 03°00'S | |
| Kalimantan Selatan | 115°30'E | 02°30'S | |
| Kalimantan Tengah | 113°30'E | 02°00'S | |
| Kalimantan Timur | 116°30'E | 01°30'N | |
| Kampar | 103°08'E | 00°30'N | |
| Kampungbaru/Tolitoli | 120°50'E | 01°05'N | |
| Kamrau, Teluk | 133°36'E | 03°30'S | |
| Kandangan | 115°20'E | 02°50'S | |
| Kandanghaur | 108°06'E | 06°21'S | |
| Kangean, Keppulauan | 115°23'E | 06°55'S | |
| Kangean Is./Kangean, Kepulauan | 115°23'E | 06°55'S | |
| Kapuas | 109°20'E | 00°25'S | |
| Karakelong | 126°50'E | 04°35'N | |
| Karakitang | 125°28'E | 03°14'N | |
| Karambu | 116°06'E | 03°53'S | |
| Karanganyar | 109°37'E | 07°38'S | |
| Karawang | 107°15'E | 06°30'S | |
| Karimata, Kepulauan | 109°00'E | 01°25'S | |
| Karimata, Selat | 108°40'E | 02°00'S | |
| Karimata Is./Karimata, Kepulauan | 109°00'E | 01°25'S | |
| Karimunjawa, Kepulauan | 110°30'E | 05°50'S | |
| Karufa | 133°20'E | 03°50'S | |
| Kasiruta | 127°12'E | 00°25'S | |
| Katingan/Mendawai | 113°00'E | 03°30'S | |
| Kawasi | 127°28'E | 01°38'S | |
| Kawio, Kepulauan | 125°30'E | 04°30'N | |
| Kayan | 117°35'E | 02°55'N | |
| Kayeli | 127°10'E | 03°20'S | |
| Kayoa | 127°28'E | 00°01'N | |
| Kebumen | 109°40'E | 07°42'S | |
| Kediri | 112°01'E | 07°51'S | |
| Kafamenanu | 124°29'E | 09°28'S | |
| Kema | 125°08'E | 01°22'N | |
| Kendal | 110°14'E | 06°56'S | |
| Kendari | 122°30'E | 03°50'S | |
| Kendawangan | 110°17'E | 02°32'S | |
| Kepi | 139°19'E | 06°32'S | |
| Kerinci | 101°15'E | 01°40'S | |
| Ketapang | 110°00'E | 01°55'S | |
| Kimaam | 138°53'E | 07°58'S | |
| Kisar | 127°10'E | 08°05'S | |
| Klamono | 131°30'E | 01°08'S | |
| Koba | 134°37'E | 06°37'S | |
| Kofiau | 129°50'E | 01°11'S | |
| Kokas | 132°26'E | 02°42'S | |
| Kola | 134°30'E | 05°35'S | |
| Kolaka | 121°46'E | 04°03'S | |
| Kolepom/Dolak, Pulau | 138°30'E | 08°00'S | |
| Kolonodale | 121°19'E | 02°00'S | |
| Komodo | 119°20'E | 08°37'S | |
| Komoran, Pulau | 138°45'E | 08°18'S | |
| Kotaagung | 104°29'E | 05°38'S | |
| Kotabaru | 116°20'E | 03°20'S | |
| Kotabumi | 104°54'E | 04°49'S | |
| Kotamobagu | 124°31'E | 00°57'N | |
| Kragan | 111°38'E | 06°43'S | |
| Krakatau/Rakata, Pulau | 105°20'E | 06°10'S | |
| Krakatoa/Rakata, Pulau | 105°20'E | 06°10'S | |
| Krau | 140°05'E | 03°19'S | |
| Kualajelai | 110°46'E | 02°58'S | |
| Kualakapuas | 114°20'E | 02°55'S | |
| Kualakurun | 113°50'E | 01°10'S | |
| Kualapembuang | 112°38'E | 03°14'S | |
| Kualasimpang | 98°03'E | 04°17'N | |
| Kuandang | 123°01'E | 00°56'N | |
| Kudus | 110°51'E | 06°48'S | |
| Kumai | 111°43'E | 02°44'S | |
| Kumamba, Kepulauan | 138°45'E | 01°36'S | |
| Kuningan | 108°29'E | 06°59'S | |
| Kupang | 123°39'E | 10°19'S | |
| Kutaraja/Banda Aceh | 95°20'E | 05°35'N | |
| Kwatisore | 134°50'E | 03°18'S | |
| Kwoka | 132°27'E | 00°31'S | |
| Labuha | 127°30'E | 00°30'S | |
| Labuhan | 105°50'E | 06°22'S | |
| Labuhanbajo | 119°54'E | 08°28'S | |
| Lahat | 103°30'E | 03°45'S | |
| Lahewa | 97°12'E | 01°22'N | |
| Lakor | 128°17'E | 08°15'S | |
| Lampung | 104°30'E | 05°30'S | |
| Langsa | 97°57'E | 04°30'N | |
| Larantuka | 122°55'E | 08°21'S | |
| Larat | 132°00'E | 07°00'S | |
| Lariang | 119°17'E | 01°26'S | |
| Laut | 108°00'E | 04°45'N | |
| Laut, Pulau, | 116°10'E | 03°40'S | |
| Laut Kecil, Kepulauan | 115°40'E | 04°45'S | |
| Lawele | 122°57'E | 05°13'S | |
| Lawu | 111°13'E | 07°40'S | |
| Lenmalu | 130°15'E | 01°45'S | |
| Lesser Sunda Is. | 120°00'E | 08°00'S | |
| Leti, Kepulauan | 128°00'E | 08°10'S | |
| Leti Is./Leti, Kepulauan | 128°00'E | 08°10'S | |
| Letong | 105°42'E | 02°58'N | |
| Leuser, G. | 97°12'E | 03°46'N | |
| Lhokkruet, Indonesia | 95°24'E | 04°55'N | |
| Lhokseumawe, Indonesia | 97°10'E | 05°10'N | |
| Liangpran, Indonesia | 114°23'E | 01°04'N | |
| Libobo, Tanjung | 128°28'E | 0°54'S | |
| Lima | 127°58'E | 03°39'S | |
| Liman | 111°45'E | 07°48'S | |
| Lingga | 104°37'E | 0°12'S | |
| Lingga, Kepulauan | 104°30'E | 0°10'S | |
| Lingga Arch, Lingga Kepulauan | 104°30'E | 0°10'S | |
| Little Laut Is., Laut Kecil, Kepulauan | 115°40'E | 04°45'S | |
| Liukang Tenggaja, Sabalana, Kepulauan | 118°50'E | 06°45'S | |
| Loji=Kasasi | 127°28'E | 01°38'S | |
| Lomblen | 123°32'E | 08°30'S | |
| Lombok | 116°30'E | 08°45'S | |
| Lomppbatang | 119°56'E | 05°24'S | |
| Longiram | 115°45'E | 0°05'S | |
| Longnawan | 114°55'E | 01°51'N | |
| Lubukinggau | 102°55'E | 03°15'S | |
| Lubuksikaping | 100°15'E | 0°10'N | |
| Lumajang | 113°13'E | 08°08'S | |
| Lumut Tanjung | 105°58'E | 03°50'S | |
| Luwuk | 122°47'E | 0°56'S | |
| MadiuM | 111°32'E | 07°38'S | |
| Madura | 114°0'E | 07°30'S | |
| Madura Selat | 113°20'E | 07°30'S | |
| Megelang | 110°13'E | 07°29'S | |
| MahakaM | 117°17'E | 0°35'S | |
| Majalengka | 108°13'E | 06°50'S | |
| Majene | 108°13'E | 06°50'S | |
| Makale | 119°51'E | 03°06'S | |
| Makasar/Ujung Pandang | 119°20'E | 05°10'S | |
| Makasar, Selat | 118°20'E | 01°0'S | |
| Makasar,str. Of/Makasar Selat | 118°20'E | 01°0'S | |
| Makian | 127°20'E | 0°20'N | |
| Malacca Str. Of | 101°0'E | 03°0'N | |
| Malamala | 120°55'E | 03°21'S | |
| Maliku | 123°16'E | 0°39'S | |
| Malili | 121°06'E | 02°42'S | |
| Malino | 121°0'E | 01°0'N | |
| Maluku | 127°0'E | 01°0'S | |
| Maluku | 128°0'E | 03°0'S | |
| Maluku Sea/Molucca Sea | 125°0'E | 0° 0 | |
| Mamasa | 119°20'E | 02°55'S | |
| Mabberamo | 137°50'E | 02°0'S | |
| Mamuju | 118°50'E | 02°41'S | |
| Manado | 124°51'E | 01°29'N | |
| Mandala Puncak | 140°20'E | 04°44'S | |
| Mandar, Teluk | 119°15'E | 03°35'S | |
| Mandioli | 127°20'E | 0°40'S | |
| Manggar | 108°10'E | 02°50'S | |
| Manggawitu | 133°32'E | 04°08'S | |
| Mangkalihat Tanjung | 118°59'E | 01°02'N | |
| Mangole | 125°55'E | 01°50'S | |
| Manna | 102°55'E | 04°25'S | |
| Manokwari | 134°0'E | 0°54'S | |
| Manui | 123°05'E | 03°35'S | |
| Maoke, Pegunungan | 137°30'E | 03°40'S | |
| Mapia, Kepulauan | 134°20'E | 0°50'N | |
| Maratua | 118°35'E | 02°10'N | |
| Martapura, Kalimantan | 114°47'E | 03°22'S | |
| Martapura Sumatera | 104°22'E | 04°16'S | |
| MasaleMbo Kepulauan | 114°30'E | 05°35'S | |
| Masalima Kepulauan | 117°05'E | 05°04'S | |
| Masamba | 120°15'E | 02°30'S | |
| Masela | 129°51'E | 08°09'S | |
| Mashoi/Amahai | 128°55'E | 03°20'S | |
| Matak | 106°16'E | 03°18'N | |
| Mataram | 116°07'E | 08°35'S | |
| Mayu | 126°30'E | 01°30'N | |
| Mayu | 126°30'E | 01°30'N | |
| Medan | 98°38'E | 03°40'N | |
| Mekongga | 121°15'E | 03°39'S | |
| Melolo | 120°40'E | 09°53'S | |
| Memboro | 119°30'E | 09°30'S | |
| Mempawah | 109°05'E | 0°30'N | |
| Mendawai | 113°0'E | 03°30'S | |
| Menggala | 1054°15'E | 04°30'S | |
| Mentawai, Kepulauan | 99°0'E | 02°0'S | |
| Merak | 106°26'E | 06°10'N | |
| Merauke | 140°24'E | 08°29'S | |
| Meulaboh | 96°03'E | 04°11'N | |
| Meureudu | 96°10'E | 05°19'N | |
| Midai | 150°0'E | 0°0'N | |
| mindiptana | 140°22'E | 05°55'S | |
| Misool | 130°10'E | 01°52'S | |
| Mao | 128°0'E | 08°0'S | |
| Mojokerto | 112°26'E | 07°28'S | |
| Molu | 131°40'E | 06°45'S | |
| Moluccs Sea | 125°0'E | 06°45'S | |
| Moluccas/Maluku | 127°0'E | 01°0'S | |
| Mondego | 122°09'E | 03°34'S | |
| Monse | 123°15'E | 04°07'S | |
| Morotai | 128°30'E | 02°10'N | |
| Moutong | 121°13'E | 0°28'N | |
| Moya | 117°40'E | 08°10'S | |
| Muarabungo | 102°52'E | 01°28'S | |
| Muaraenim | 103°50'E | 03°40'S | |
| Muarajuloi | 114°03'E | 0°12'S | |
| Murakaman | 116°45'E | 0°02'S | |
| Muaratebo | 102°26'E | 01°30'S | |
| Muaratembesi | 103°08'E | 01°42'S | |
| Muaratewe | 114°52'E | 0°58'S | |
| Mubur Pulau | 106°12'E | 03°20'N | |
| Mukomuko | 101°10'E | 02°30'S | |
| Muller Pegunungan | 113°30'E | 0°30'N | |
| Muna | 122°30'E | 05°0'S | |
| Muntok | 105°10'E | 02°05'S | |
| Muria | 110°53'E | 06°36'S | |
| Musi | 104°56'E | 02°20'S | |
| Muting | 140°20'E | 07°23'S | |
| Nabire | 135°26'E | 03°15'S | |
| Namber | 134°49'E | 01°02'S | |
| Namlea | 127°05'E | 03°18'S | |
| Namrole | 126°46'E | 03°46'S | |
| Nangapinoh | 111°44'E | 0°20'S | |
| Nangatayap | 110°34'E | 01°32'S | |
| Nanusa Kepulauan | 127°01'E | 04°45'N | |
| Natal | 99°07'E | 0°35'N | |
| Natuna Besar, Kepulauan | 108°15'E | 04°0'N | |
| Natuna Is./Natuna Besar, Kepulauan | 108°15'E | 04°0'N | |
| Natuna Selatan, Kepulauan | 109°0'E | 02°45'N | |
| Ngabang | 109°55'E | 0°23'N | |
| Ngabordamlu Tanjung | 134°11'E | 06°56'S | |
| Ngawi | 111°26'E | 07°24'S | |
| Nias | 97°30'E | 01°0'N | |
| Nikiniki | 124°30'E | 09°49'S | |
| Nila | 138°31'E | 06°44'S | |
| Niut | 110°06'E | 0°55'N | |
| North Pagai I./Pagai Utara Pulau | 100°0'E | 02°35'S | |
| Nuboai | 136°30'E | 02°10'S | |
| Numfoor | 134°50'E | 01°0'S | |
| Nusa Barung | 113°30'E | 08°30'S | |
| Nusa Kambangan | 108°10'E | 07°40'S | |
| Nusa Tenggara Barat | 117°30'E | 08°50'S | |
| Nusa Tenggara Timur | 122°0'E | 09°30'S | |
| Obi | 127°45'E | 01°23'S | |
| Obilatu | 127°20'E | 01°25'S | |
| Okaba | 139°42'E | 08°06'S | |
| Oksibil | 140°35'E | 04°59'S | |
| Ombai, Selat | 124°50'E | 08°30'S | |
| Onang | 118°49'E | 03°02'S | |
| Pacitan | 111°07'E | 08°12'S | |
| Padaido Kepulauan | 136°30'E | 01°15'S | |
| Padang | 100°20'E | 01°0'S | |
| Padangpanjang | 100°20'E | 0°40'S | |
| Padangsidempuan | 99°15'E | 01°30'N | |
| Pagai Selatan Pulau | 100°15'E | 03°0'S | |
| Pagatan | 115°59'E | 03°33'S | |
| Painan | 100°34'E | 01°21'S | |
| Palangkaraya | 113°56'E | 02°16'S | |
| Paleleh | 121°50'E | 01°10'N | |
| Palembang | 104°50'E | 03°0'S | |
| Palopo | 12°016'E | 03°0'S | |
| Pamanukan | 107°49'E | 06°16'S | |
| Pampanua | 120°08'E | 04°16'S | |
| Panaitan | 105°12'E | 06°36'S | |
| Pandegelang | 106°05'E | 06°25'S | |
| Pangkah Tanjung | 112°33'E | 06°51'S | |
| Pangkajene | 119°34'E | 04°46'S | |
| Pangkalanbrandan | 98°20'E | 04°01'N | |
| Pangkalanbuun | 111°37'E | 02°41'S | |
| Pangkalpinang | 106°0'E | 02°0'S | |
| Pantar | 124°10'E | 08°28'S | |
| Parado | 118°30'E | 08°42'S | |
| Pare | 112°12'E | 07°43'S | |
| Parepare | 119°40'E | 04°0'S | |
| Parigi | 120°5'E | 0°50'S | |
| Pasirian | 113°08'E | 08°13'S | |
| Pasirkuning | 104°33'E | 0°30'S | |
| Pasuruan | 112°44'E | 07°40'S | |
| Patani | 128°50'E | 0°20'S | |
| Pati | 111°01'E | 06°45'S | |
| Pekalongan | 109°40'E | 06°53'S | |
| Pekanbaru | 101°15'E | 0°30'N | |
| Pelabuhan Ratu Teluk | 106°30'E | 07°05'S | |
| Pelabuhanratu | 106°32'E | 07°0'S | |
| Pelaihari | 114°45'E | 03°55'S | |
| Peleng | 123°30'E | 01°20'S | |
| Pemalang | 109°23'E | 06°53'S | |
| Pematangsiantar | 99°05'E | 02°57'N | |
| Pengalengan | 107°30'E | 07°09'S | |
| Penida Nusa | 115°30'E | 08°45'S | |
| Perabumulih | 104°15'E | 03°27'S | |
| Peureulak | 97°45'E | 04°48'N | |
| Pini | 98°40'E | 0°10'N | |
| Pinrang | 119°41'E | 03°46'S | |
| Pirimapun | 138°24'E | 06°20'S | |
| Piru | 128°12'E | 03°04'S | |
| Pising | 121°53'E | 05°08'S | |
| Poh | 122°51'E | 0°46'S | |
| Ponorogo | 111°27'E | 07°52'S | |
| Pontianak | 109°15'E | 0°03'S | |
| Poso | 120°55'E | 01°20'S | |
| Prapat | 98°58'E | 02°41'N | |
| Praya | 116°17'E | 08°39'S | |
| Probolinggo | 113°13'E | 07°46'S | |
| Pulau | 138°15'E | 05°50'S | |
| Purukcahu | 114°35'E | 0°35'S | |
| Purwakarta | 107°29'E | 06°35'S | |
| Purwodadi | 110°55'E | 07°07'S | |
| Purwokerto | 109°14'E | 07°25'S | |
| Putting Tanjung | 111°46'E | 03°31'S | |
| Putussibau | 112°56'E | 0°50'N | |
| Raba | 118°55'E | 08°36'S | |
| Raha | 123°0'E | 04°55'S | |
| Raijua | 121°36'E | 10°37'S | |
| Raja Ujung | 96°25'E | 03°40'N | |
| Raja Ampat Kepulauan | 130°0'E | 0°30'S | |
| Rakata Pulau | 105°20'E | 06°10'S | |
| Rambipuji | 113°37'E | 08°12'S | |
| Rangkasbitung | 106s.15'E | 06°21'S | |
| Ransiki | 134°10'E | 01°30'S | |
| Rantauprapat | 99°50'E | 02°15'N | |
| Rantemario | 119°57'E | 03°15'S | |
| Rebi | 134°07'E | 06°23'S | |
| Rembang | 111°21'E | 06°42'S | |
| Rengat | 102°45'E | 0°30'S | |
| Riau, Kepulauan | 104°20'E | 0°30'N | |
| Riau Arch./Riau, Kepulauan | 104°20'E | 0°30'N | |
| Rokan | 100°50'E | 2°0'N | |
| Romang | 127°20'E | 7°30'S | |
| Roti | 123°0'E | 10°50'S | |
| Ruteng | 120°30'E | 8°35'S | |
| Sabalana Kepulaunan | 118°50'E | 6°45'S | |
| Sabang | 95°15'E | 5°50'N | |
| Sailolof | 130°46'E | 1°15'S | |
| Salatiga | 110°30'E | 7°19'S | |
| Salawati | 130°52'E | 1°7'S | |
| Salayar | 120°30'E | 6°7'S | |
| Samarinda | 117°9'E | 0°30'S | |
| Sambar, Tanjung | 110°19'E | 2°59'S | |
| Sambas | 109°20'E | 1°20'N | |
| Sampang | 113°13'E | 7°11'S | |
| Sampit | 113°0'E | 2°34'S | |
